Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
Conforme o Edital n. 2/2023 do Conselho de Direitos CMDCA, item 7.18, está autorizado o pedido do voto dos candidatos do Processo de Escolha Unificado para Membros do Conselho Tutelar 2023.
.
O prazo legal tem início nesta sexta-feira, dia 21 de julho, se encerrando no dia da votação em 1° de outubro de 2023.
.
A votação para o Conselho Tutelar será no dia 1° de outubro e diretamente na Urna Eletrônica, com todo o suporte da Justiça Eleitoral, onde o eleitor vota em apenas 1 candidato e confirma.
.
Lista Final dos Candidatos Habilitados, dando cumprimento ao item 7.16 e item 7.18 do Edital nº 2/2023 CMDCA/FIA/AG SC, de 29/03/2023, referente ao Processo de Escolha Unificada para Membros do Conselho Tutelar 2023, para atuarem no Conselho Tutelar do Município de Anita Garibaldi SC.
Seq. em
Ordem Alfab. A / Z |
N. da Inscrição |
Nome |
Nota da
Prova Conhec. |
Teste
Aptidão Mental |
Situação |
1 | 13 | Ailto Correa de Lima Junior | 7.6 | Apto | Habilitado |
2 | 17 | Aldaci Martins Varela | 8.0 | Apto | Habilitado |
3 | 7 | Alessandro Antunes dos Santos | 9.2 | Apto | Habilitado |
4 | 27 | Ana Paula Canani Schoenardie | 8.0 | Apto | Habilitado |
5 | 19 | Anderson da Silva Oliveira | 9.6 | Apto | Habilitado |
6 | 20 | Angelo Vinicius S. Zaparoli | 8.0 | Apto | Habilitado |
7 | 24 | Antonio Duarte Fiqueiró | 7.6 | Apto | Habilitado |
8 | 14 | Chaiany Alves de Oliveira Lima | 10 | Apto | Habilitado |
9 | 9 | Claudinei dos Santos | 8.0 | Apto | Habilitado |
10 | 25 | Denise Apª Lopes Antunes | 6.0 | Apto | Habilitado |
11 | 6 | Erivan dos Santos | 7.2 | Apto | Habilitado |
12 | 22 | Francieli de Almeida Sutil | 6.8 | Apto | Habilitado |
13 | 2 | Francyne Gomes Fernandes | 9.6 | Apto | Habilitado |
14 | 1 | Gabriel Correa de Quadros | 9.2 | Apto | Habilitado |
15 | 16 | Geci Antunes Correia Dal Sotto | 7.6 | Apto | Habilitado |
16 | 26 | Jackellyne Kelly Gonçalves | 8.8 | Apto | Habilitado |
17 | 12 | Luan Fernandes Vitor | 7.6 | Apto | Habilitado |
18 | 3 | Luis Fernando Mendes | 7.6 | Apto | Habilitado |
19 | 11 | Marcelo Conrado | 6.4 | Apto | Habilitado |
20 | 23 | Marilda Apª Dutra de Mello | 6.4 | Apto | Habilitado |
21 | 21 | Mariléia Mota | 9.6 | Apto | Habilitado |
22 | 18 | Marlei Terezinha do Amaral | 7.6 | Apto | Habilitado |
23 | 5 | Rodrigo Xavier | 9.6 | Apto | Habilitado |
24 | 8 | Romaldo Gehrk | 7.6 | Apto | Habilitado |
25 | 10 | Wagner Tafarel Barbosa | 10 | Apto | Habilitado |
——————————————————————————————————
EDITAL NA ÍNTEGRA:
Alusivo ao:
Edital n. 2/2023 CMDCA/FIA/AG SC, de 29/03/2023.
Edital n. 11/2023 CMDCA/FIA/AG SC, de 20/07/2023.
Publica o resultado final da prova, bem como a lista final dos candidatos habilitados referente ao Processo de Escolha Unificada para Membros do Conselho Tutelar 2023, do Município de Anita Garibaldi SC;
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Anita Garibaldi SC, juntamente com a Comissão Especial Eleitoral CEE, regulamentada pela Resolução nº 3/2023 CMDCA/FIA/AG SC, de 23/03/2023; no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no Art. 132 e 139 da Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na Resolução Conanda n. 231/2022 e na Lei Municipal n. 2.325/2021, Art. 20 e Art. 21, e Lei Municipal n. 2.326/2021, Publica o Resultado Final da Prova, bem como a Lista Final dos Candidatos Habilitados, dando cumprimento ao item 7.16 e item 7.18 do Edital nº 2/2023 CMDCA/FIA/AG SC, de 29/03/2023, referente ao Processo de Escolha Unificada para Membros do Conselho Tutelar 2023, para atuarem no Conselho Tutelar do Município de Anita Garibaldi SC, e dá outras providências;
Seq. em
Ordem Alfab. A / Z |
N. da Inscrição |
Nome |
Nota da
Prova Conhec. |
Teste
Aptidão Mental |
Situação |
1 | 13 | Ailto Correa de Lima Junior | 7.6 | Apto | Habilitado |
2 | 17 | Aldaci Martins Varela | 8.0 | Apto | Habilitado |
3 | 7 | Alessandro Antunes dos Santos | 9.2 | Apto | Habilitado |
4 | 27 | Ana Paula Canani Schoenardie | 8.0 | Apto | Habilitado |
5 | 19 | Anderson da Silva Oliveira | 9.6 | Apto | Habilitado |
6 | 20 | Angelo Vinicius S. Zaparoli | 8.0 | Apto | Habilitado |
7 | 24 | Antonio Duarte Fiqueiró | 7.6 | Apto | Habilitado |
8 | 14 | Chaiany Alves de Oliveira Lima | 10 | Apto | Habilitado |
9 | 9 | Claudinei dos Santos | 8.0 | Apto | Habilitado |
10 | 25 | Denise Apª Lopes Antunes | 6.0 | Apto | Habilitado |
11 | 6 | Erivan dos Santos | 7.2 | Apto | Habilitado |
12 | 22 | Francieli de Almeida Sutil | 6.8 | Apto | Habilitado |
13 | 2 | Francyne Gomes Fernandes | 9.6 | Apto | Habilitado |
14 | 1 | Gabriel Correa de Quadros | 9.2 | Apto | Habilitado |
15 | 16 | Geci Antunes Correia Dal Sotto | 7.6 | Apto | Habilitado |
Página 2
Continuação…
Seq. em
Ordem Alfab. A / Z |
N. da Inscrição |
Nome |
Nota da
Prova Conhec. |
Teste
Aptidão Mental |
Situação |
16 | 26 | Jackellyne Kelly Gonçalves | 8.8 | Apto | Habilitado |
17 | 12 | Luan Fernandes Vitor | 7.6 | Apto | Habilitado |
18 | 3 | Luis Fernando Mendes | 7.6 | Apto | Habilitado |
19 | 11 | Marcelo Conrado | 6.4 | Apto | Habilitado |
20 | 23 | Marilda Apª Dutra de Mello | 6.4 | Apto | Habilitado |
21 | 21 | Mariléia Mota | 9.6 | Apto | Habilitado |
22 | 18 | Marlei Terezinha do Amaral | 7.6 | Apto | Habilitado |
23 | 5 | Rodrigo Xavier | 9.6 | Apto | Habilitado |
24 | 8 | Romaldo Gehrk | 7.6 | Apto | Habilitado |
25 | 10 | Wagner Tafarel Barbosa | 10 | Apto | Habilitado |
Anita Garibaldi SC, 20 de Julho de 2023.
_________________________ __________________________
Aldorildo Soares dos Santos Ires Fontana Ramos Matos
Presidente do CMDCA Coordenadora da Comissão – CEE
_______________________________
Pâmela Maria Bergamo
Assessoria Jurídica do CMDCA e da CEE
Edital Registrado e Publicado, no mural oficial de avisos da Prefeitura, no mural da SME, e disponível
na página homepage da Prefeitura, junto ao Link/Banner do CMDCA, no dia 20/07/2023.