Preencha os campos abaixo para submeter seu pedido de música:
Os candidatos tinham até o dia 15 de agosto para homologar as candidaturas. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou os patrimônios e o limite de gastos de cada candidato. Em Anita Garibaldi foram registradas 3 (três) duplas para concorrer no município.
TONI SCHOENARDIE – PL
O Tribunal Superior eleitoral, divulgou os nomes dos candidatos, os valores em bens e o limite de gastos que cada um terá nas eleições de 2024. Ambos poderão gastar no primeiro turno até R$159.850,76.
.
Lista dos 44 Candidatos á Vereador em Anita Garibaldi/SC (Alfabética):
ALDORI MATOS DE SOUZA | FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA | 45678 | ||
ALLAN ISAIAS | UNIÃO BRASIL | 44333 | ||
AMILTON ALVES | UNIÃO BRASIL | 44555 | ||
ANDRÉIA DA FÁBRICA | MDB | 15150 | ||
ANGELINA ZANONI | PL | 22600 | ||
CANDIDA ADAMI | UNIÃO BRASIL | 44444 | ||
CARAMUJO | MDB | 15001 | ||
CLAUDIO PIRES | REPUBLICANOS | 10123 | ||
DALLAMICO | UNIÃO BRASIL | 44123 | ||
DANIEL RAMOS | MDB | 15123 | ||
DANIELE | UNIÃO BRASIL | 44789 | ||
DARI FERNANDES | REPUBLICANOS | 10456 | ||
DERCI DUTRA | MDB | 15555 | ||
DILE | PL | 22345 | ||
DONI | MDB | 15015 | ||
EDIR PADILHA | UNIÃO BRASIL | 44344 | ||
FELIPE GRACIETTI | MDB | 15151 | ||
GABRIELA RAFFO | FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA | 45333 | ||
GILMAR MARCON | FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA | 45222 | ||
GISLAINE DO PRADO | PL | 22123 | ||
GODOY | MDB | 15615 | ||
HOELITON DOS SANTOS | FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA | 45555 | ||
JANA | MDB | 15147 | ||
JARDEL SUPPI | PL | 22234 | ||
JOÃO GUILHERME | REPUBLICANOS | 10000 | ||
JUÇARA VARELA | PL | 22456 | ||
JUCIELI DUARTE | REPUBLICANOS | 10333 | ||
KÉZIA STANK | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13123 | ||
LAERSON STANKI CAMPEIRO | UNIÃO BRASIL | 44234 | ||
LEILA MORENA | FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA | 45444 | ||
LILIAN BRANCO | REPUBLICANOS | 10100 | ||
LUCI FLORCOSWSKI | UNIÃO BRASIL | 44666 | ||
LUIZ DA SAÚDE | UNIÃO | 44456 | ||
LUIZINHO | REPUBLICANOS | 10256 | ||
MIGUEL DUTRA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13333 | ||
MILTINHO BORGES | PL | 22333 | ||
MITO | PL | 22334 | ||
PAULO CHATÃO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 13013 | ||
PROFESSOR FRANCISCO | FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA | 45123 | ||
RAFAEL DEMERTINE | UNIÃO BRASIL | 44321 | ||
RODRIGO DA SAÚDE | PL | 22222 | ||
TIELE | MDB | 15456 | ||
TONHO QUADROS | PL | 22111 | ||
WAGNER TAFAREL BARBOSA | PL | 22727 |
.
Para mais informações a respeito dos candidatos a prefeito e vice, e também dos candidatos a vereadores, você pode consultar através do site do Tribunal Superior Eleitoral.
.
TSE